Простейшее водяное отопление с естественной циркуляцией воды (то есть
воду насос не гонит по системе, вода сама движется). Спрашивается, за
счет чего? Вода практически несжимаема, хотя ее плотность меняется в
зависимости от температуры.
Радиаторы и конвекторы Ballu
Модель | Мощность, Вт | Площадь обогрева, м2 | Габаритные размеры (ДхВхГ), мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
BEC/M - 500 | 500 | 5 - 8 | 460 х 78 х 400 | 3,9 | 382 руб. |
BEC/M - 1000 | 1000 / 500 | 5 - 15 | 460 х 78 х 400 | 4,1 | Звоните |
BEC/M - 1500 | 1500 / 750 | 8 - 20 | 595 х 78 х 400 | 5,3 | Звоните |
BEC/M - 2000 | 2000 / 1000 | 10 - 25 | 830 х 78 х 400 | 6,8 | Звоните |
Радиаторы и конвекторы Ballu
Модель | Мощность, Вт | Площадь обогрева, м2 | Габаритные размеры (ДхВхГ), мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
BEC/E - 1000 | 1000 / 500 | 5 - 15 | 460 х 78 х 400 | 4,4 | Звоните |
BEC/E - 1500 | 1500 / 750 | 8 - 20 | 595 х 78 х 400 | 5,7 | Звоните |
BEC/E - 2000 | 2000 / 1000 | 10 - 25 | 830 х 78 х 400 | 7,1 | Звоните |
Дизельные тепловые пушки Ballu
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, кг/ч | Потребл. мощность, Вт | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHDN-21S | 21,0 | 1000 | 41 | 1,63 | 350 | 43,4 | 1080х685х510 | Звоните |
BHDN-52S | 52,0 | 1800 | 41 | 3,60 | 300 | 55,4 | 1250х730х510 | Звоните |
BHDN-80S | 80,0 | 3300 | 145 | 6,20 | 1000 | 114,2 | 1620х1230х730 | Звоните |
Тепловые завесы Ballu
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Высота установки, м | Тип установки | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC-3.000SB | 0 / 1,5 / 3 | 300 | до 2,5 | горизонт. | 220 | 5 | 585х190х135 | Звоните |
BHC-5.000SB | 0 / 2,5 / 5 | 400 | до 2,5 | горизонт. | 220 | 8 | 805х190х135 | Звоните |
BHC-6.000SR | 0 / 3 / 6 | 600 | до 2,5 | горизонт. | 220 | 10 | 1090х190х135 | Звоните |
BHC-9.000SR | 0 / 4,5 / 9 | 900 | до 2,5 | горизонт. | 380 | 15 | 1575х190х135 | Звоните |
Тепловые завесы Ballu
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Высота установки, м | Тип установки | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC-3.000TR | 0 / 1,5 / 3 | 600 | до 2,5 | горизонт. | 220 | 9 | 815х210х135 | Звоните |
BHC-6.000TR | 0 / 4 / 6 | 1500 | до 3,5 | горизонтально и вертикально | 380 | 17 | 1030х245х220 | Звоните |
BHC-9.001TR | 0 / 6 / 9 | 2300 | до 3,5 | горизонтально и вертикально | 380 | 31 | 1500х245х220 | Звоните |
BHC-12.000TR | 0 / 8 / 12 | 3000 | до 3,5 | горизонтально и вертикально | 380 | 45 | 1950х245х220 | Звоните |
BHC-18.000TR | 0 / 9 / 18 | 3000 | до 3,5 | горизонтально и вертикально | 380 | 45 | 1950х245х220 | Звоните |
BHC-24.000TR | 0 / 12 / 24 | 3000 | до 3,5 | горизонтально и вертикально | 380 | 45 | 1950х245х220 | Звоните |