Сплит-системы DAIKIN
Модель | Уровень шума (макс.) | Габаритные размеры (Внутренний блок) | Габаритные размеры (Наружный блок) | Производительность охлаждения | Производительность обогрева | Класс энергопотребления | Примечание | Диапазон рабочих температур (охлаждение/нагрев) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTX20JV/RX20JV | 39 / 25 / 22 | 283x770x198 | 550x658x275 | 1.3~2.0~2.6 | 1.3~2.5~3.5 | - | Инверторный | Звоните | |
FTX25JV/RX25JV | 40 / 26 / 22 | 283x770x198 | 550x658x275 | 1.3~2.5~3.0 | 1.3~2.8~4.0 | - | Инверторный | Звоните | |
FTX35JV/RX35JV | 41 / 27 / 23 | 283x770x198 | 550x658x275 | 1.3~3.3~3.8 | 1.3~3.5~4.8 | - | Инверторный | Звоните |
Сплит-системы Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy Ind. предлагает кассетные кондиционеры серии FDTC-VF. Это бытовые инверторные сплит - системы с внутренними блоками кассетного типа. Основное преимущество кассетных моделей – равномерное распределение воздушного потока по всему объему помещения сочетается в данном случае с достоинствами бытовых инверторных моделей – высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума.
Кассетные бытовые кондиционеры серии FDTC-VD обладают следующими характеристиками:
Модель | Уровень шума (макс.) | Габаритные размеры (Внутренний блок) | Габаритные размеры (Наружный блок) | Производительность охлаждения | Производительность обогрева | Класс энергопотребления | Примечание | Диапазон рабочих температур (охлаждение/нагрев) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTC25VD | 29-32-36 | 248*570*570 | 595*780*290 | 2,55(0,9~3,2) | 3,45(0,9~4,7) | А | Инверторный | Звоните | |
FDTC35VD | 30-36-40 | 248*570*570 | 595*780*290 | 3,6(0,9~4,1) | 4,25(0,9~5,1) | А | Инверторный | Звоните |
Сплит-системы KENTATSU
Модель | Уровень шума (макс.) | Габаритные размеры (Внутренний блок) | Габаритные размеры (Наружный блок) | Производительность охлаждения | Производительность обогрева | Класс энергопотребления | Примечание | Диапазон рабочих температур (охлаждение/нагрев) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSGH21HFAN1(-W)/KSRH21HFAN1 | 36 | 795x270x165 | 700x535x235 | 2.05 | 2.34 | - | - | Звоните | |
KSGH26HFAN1(-W)/KSRH26HFAN1 | 35 | 795x270x165 | 780x540x250 | 2.64 | 2.93 | - | - | Звоните | |
KSGH35HFAN1(-W)/KSRH35HFAN1 | 40 | 845x286x165 | 845x695x335 | 3.51 | 3.81 | - | - | Звоните | |
KSGH53HFAN1(-W/KSRH53HFAN1 | 42 | 995x292x194 | 820x595x330 | 5.27 | 5.57 | - | - | Звоните | |
KSGH61HFAN1(-W)/KSRH61HFAN1 | 46 | 1080x320x200 | 845x700x320 | 6,15 | 6,74 | - | - | Звоните | |
KSGH70HFAN1(-W)/KSRH70HFAN1 | 48 | 1080x320x200 | - | 7.03 | 7.33 | - | - | Звоните |
Сплит-системы KENTATSU
Модель | Уровень шума (макс.) | Габаритные размеры (Внутренний блок) | Габаритные размеры (Наружный блок) | Производительность охлаждения | Производительность обогрева | Класс энергопотребления | Примечание | Диапазон рабочих температур (охлаждение/нагрев) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSFU70XFAN1/KSRU70HFAN1 | 48 | 500x1700x290 | 845x695x335 | 7.03 | 7.91+2.11* | - | - | Звоните | |
KSFU120XFAN3/KSRU120HFAN3 | 52 | 540x1825x410 | 990x965x355 | 12.31 | 14.06+3.52* | - | - | Звоните | |
KSFU160XFAN3/KSRU160HFAN3 | 60 | 600x1900x358 | 940x1245x360 | 16.12 | 16.50+3.52* | - | - | Звоните |
Сплит-системы DAIKIN
Модель | Уровень шума (макс.) | Габаритные размеры (Внутренний блок) | Габаритные размеры (Наружный блок) | Производительность охлаждения | Производительность обогрева | Класс энергопотребления | Примечание | Диапазон рабочих температур (охлаждение/нагрев) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQG71F/RQ71BV/W | 33 / 28 | 204x840x840 | 770x900x320 | 7.1* | - | - | - | -5~46/-10~15 | Звоните |
FCQG100F/RQ100BV/W | 37 / 32 | 246x840x840 | 1170x900x320 | 10.0* | - | - | - | -5~46/-10~15 | Звоните |
FCQG125F/RQ125BW | 41 / 35 | 246x840x840 | 1170x900x320 | 12.5* | - | - | - | -5~46/-10~15 | Звоните |
FCQG71F/RR71BV/W | 33 / 31 / 28 | 204x840x840 | 770x900x320 | 7.1* | - | - | - | -5~46 | Звоните |
FCQG100F/RR100BV/W | 37 / 35 / 32 | 246x840x840 | 1170x900x320 | 10.0* | - | - | - | -5~46 | Звоните |
FCQG125F/RR125BW | 41 / 38 / 35 | 246x840x840 | 1170x900x320 | 12.5* | - | - | - | -5~46 | Звоните |