Включите любую погоду
8 (863) 226-24-78
звонок бесплатный
Включите любую погоду
Слово "кондиционер" прижилось, наверное, только у нас в стране. Это фактически часть словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает "состояние воздуха".
Стоимость -
Электрические завесы серии S

Тепловые завесы Ballu

Электрические завесы серии S

Компактные завесы с нагревательными стич-элементами для стандартных дверей и окон выдачи товара
Модель Тепловая мощность, кВт Производительность, м3/ч Высота установки, м Тип установки Сеть, В Вес, кг Габариты ШхВхГ, мм Цена
BHC-3.000SB 0 / 1,5 / 3 300 до 2,5 горизонт. 220 5 585х190х135 Звоните
BHC-5.000SB 0 / 2,5 / 5 400 до 2,5 горизонт. 220 8 805х190х135 Звоните
BHC-6.000SR 0 / 3 / 6 600 до 2,5 горизонт. 220 10 1090х190х135 Звоните
BHC-9.000SR 0 / 4,5 / 9 900 до 2,5 горизонт. 380 15 1575х190х135 Звоните
Электрические завесы серии T

Тепловые завесы Ballu

Электрические завесы серии T

Средненапорные завесы с оребрёными ТЭНами.
Модель Тепловая мощность, кВт Производительность, м3/ч Высота установки, м Тип установки Сеть, В Вес, кг Габариты ШхВхГ, мм Цена
BHC-3.000TR 0 / 1,5 / 3 600 до 2,5 горизонт. 220 9 815х210х135 Звоните
BHC-6.000TR 0 / 4 / 6 1500 до 3,5 горизонтально и вертикально 380 17 1030х245х220 Звоните
BHC-9.001TR 0 / 6 / 9 2300 до 3,5 горизонтально и вертикально 380 31 1500х245х220 Звоните
BHC-12.000TR 0 / 8 / 12 3000 до 3,5 горизонтально и вертикально 380 45 1950х245х220 Звоните
BHC-18.000TR 0 / 9 / 18 3000 до 3,5 горизонтально и вертикально 380 45 1950х245х220 Звоните
BHC-24.000TR 0 / 12 / 24 3000 до 3,5 горизонтально и вертикально 380 45 1950х245х220 Звоните
Электрические завесы серии T500

Тепловые завесы Ballu

Электрические завесы серии T500

Мощные промышленные завесы с оребрёными ТЭНами.
Модель Тепловая мощность, кВт Производительность, м3/ч Высота установки, м Тип установки Сеть, В Вес, кг Габариты ШхВхГ, мм Цена
BHC-36.500TR 0 / 6 / 36 3500 / 5000 до 4,5 горизонтально и вертикально 380 62 2020х280х300 Звоните
BHC-24.500TR 0 / 6 / 24 3500 / 5000 до 4,5 горизонтально и вертикально 380 58 2020х280х300 Звоните
BHC-18.500TR 0 / 6 / 18 2700 / 3800 до 4,5 горизонтально и вертикально 380 36 1510х280х300 Звоните
BHC-12.500TR 0 / 6 / 12 1800 / 2500 до 4,5 горизонтально и вертикально 380 30 1105х280х300 Звоните
Водяные завесы серии W

Тепловые завесы Ballu

Водяные завесы серии W

Мощные промышленные завесы с водяным теплообменником.
Все завесы комплектуются пультом ДУ с терморегулятором (+10…30°C).
Модель Тепловая мощность, кВт Производительность, м3/ч Высота установки, м Тип установки Сеть, В Вес, кг Габариты ШхВхГ, мм Цена
BHC-36W 43,0 2600 / 4000 / 5000 до 4,5 горизонтально и вертикально 220 62 1970х390х285 Звоните
BHC-15W 18,4 1300 / 2000 / 2500 до 4,5 горизонтально и вертикально 220 35 1080х390х285 Звоните
BHC-22W 38,0 2600 / 4500 до 4,0 горизонтально и вертикально 220 54 1960х290х300 Звоните
BHC-16W 27,0 2700 / 3400 до 4,0 горизонтально и вертикально 220 40 1510х290х300 Звоните
BHC-10W 16,6 1800 / 2300 до 4,0 горизонтально и вертикально 220 26 1090х290х300 Звоните
BHC-12W 25,4 2200 / 2800 до 3,0 горизонтально и вертикально 220 37 1900х245х265 Звоните
BHC-8W 11,0 1100 / 1400 до 3,0 горизонтально и вертикально 220 20 1065х245х265 Звоните
Смесительные узлы для водяных завес MST Eco Kv

Тепловые завесы Ballu

Смесительные узлы для водяных завес MST Eco Kv

MST Eco Kv 4
MST Eco Kv 10
MST Eco Kv 16
Звоните